E104-BT5040UA — это небольшой беспроводной инструмент для захвата пакетов Bluetooth с USB-портом, производимый Ebyte; он оснащен высокопроизводительной встроенной антенной на печатной плате и использует решение SOC Bluetooth Low Energy (BLE). Разработанный для максимальной эффективности и простоты использования, E104-BT5040UA представляет собой передовой инструмент, сочетающий в себе компактный интерфейс USB с передовыми технологиями BLE 4.2 и 5.0. Благодаря мощной встроенной антенне на печатной плате это устройство обеспечивает легкий и энергоэффективный захват и передачу пакетов, что делает его идеальным решением для всех ваших потребностей в связи Bluetooth.
Происхождение: материковый Китай.
Состояние: Новое
Тип: ИС привода
Номер модели: E104-BT5040UA
ИС: nRF52840
Протокол связи: BLE 4.2/BLE 5.0
Рабочее расстояние: 250 м
Профиль компании Эбайт
Тестирование разработки
[Документация по приложению] Руководство по установке среды инструмента захвата
nrf_sniffer_V3_0
Xcom
Параметр | Производительность | Примечание |
---|---|---|
Кристаллическая частота | 32 МГц/32,768 кГц | — |
протокол поддержки | БЛЕ4.2/5.0 | — |
Источник питания | USB | — |
Метод интерфейса | USB | — |
Полное имя ИК | nRF52840-QIAAC0/aQFNTM 73 | — |
ВСПЫШКА | 1024 КБ | — |
БАРАН | 256 КБ | — |
Ядро | ARM@ Cortex ® -M4 | — |
Размеры | 59*18 мм | Плюс оболочка с крышкой |
Форма антенны | Плата Встроенная антенна | — |
Кристаллическая частота | 32 МГц/32,768 кГц | |
протокол поддержки | БЛЭ4.2/5.0 | — |
Источник питания | USB | — |
Метод интерфейса | USB | — |
Полное имя ИК | nRF52840-QIAAC0/aQFNTM 73 | — |
ВСПЫШКА | —1024КБ | — |
БАРАН | 256 КБ | — |
Ядро | ARM@ Cortex ® -M4 | — |
Размеры | 59*18 мм | Плюс оболочка с крышкой |
Форма антенны | Плата Встроенная антенна | — |
Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Единица | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение | 4.35 | 5 | 5,5 | В | Источник питания USB/VBUS |
Уровень связи | 0 | 3.3 | 3.6 | В | — |
Ток передачи (только рабочий ток передачи (DCDC, 3 В) PRF = +8 дБм) | - | 17.05 | - | мА | — |
Ток передачи (только рабочий ток передачи (DCDC, 3 В) PRF = +4 дБм) | - | 12,68 | - | мА | — |
Ток TX (только рабочий ток TX (DCDC, 5 В, выход REG0 = 3,3 В) PRF = 0 дБм) | - | 7.25 | - | мА | — |
Ток TX (только рабочий ток TX (DCDC, 3 В) PRF = 0 дБм) | - | 7,63 | - | мА | — |
Ток TX (ток TX (3 В), BLE 1 Мбит/с, измеренный от VBAT с PRF = 9 дБм) | - | 32 | - | мА | — |
Ток RX (только рабочий ток RX (DCDC, 3 В) 1 Мбит/с / 1 Мбит/с BLE) | - | 7,71 | - | мА | — |
Ток RX (только рабочий ток RX (DCDC, 3 В) 2 Мбит/с / 2 Мбит/с BLE) | - | 8.27 | - | мА | — |
Рабочая Температура | -40 | - | +85 | ℃ | Индустриальный дизайн |
[Документация по приложению] Руководство по установке среды инструмента захвата
nrf_sniffer_V3_0
Xcom