[Introduction]:E104-BT51A ist ein serielles Schnittstellenmodul für BLE Bluetooth-Slave-Knoten, das die Bluetooth-Protokollversion 5.0 unterstützt. Es ist klein und verbraucht wenig Energie. Es arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband.
[IC]:CC2640R2L
[Frequenz]:2.402~2.480GHz
[Protokoll]:BLE5.0
[Entfernung]:50m
[Größe]:16*11,5mm
Para.Name | Beschreibung | Spec. |
---|---|---|
Referenzabstand | 50m | Klarer und offener Raum, 1,5 Meter hoch |
Startlänge | 128Byte | - |
Bluetooth-Protokoll | BLE5.0 | - |
Kommunikationsschnittstelle | UART-Seriellanschluss | - |
Verpackungsmethode | SMD | - |
Schnittstellenmethode | 1,27 mm | - |
Maße | 16*11.5mm | - |
Antennentyp | Keramikantenne | Die äquivalente Impedanz beträgt etwa 50Ω |
Para.Name | Min. | Typ. | Max. | Einheit | Spec. |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung | 1.8 | 3.3 | 3.8 | V | ≥3,3 V kann die Ausgangsleistung garantieren |
Kommunikationsebene | - | 3.0 | - | V | Die Verwendung von 5V-Pegel ist riskant und kann zu Schäden führen |
Arbeitstemperatur | -40 | - | +85 | ℃ | Industriedesign |
Arbeitsfrequenz | 2402 | - | 2480 | MHz | Unterstützt ISM-Frequenzband |
Emissionsstrom | - | 11,5 | - | mA | @5dBm |
Empfangsstrom | - | 7,5 | - | mA | - |
Schlafstrom | - | 2 | - | μA | Standby |
Maximale Sendeleistung | 4.5 | 5 | 5.5 | dBm | - |
Empfindlichkeit beim Empfang | -95 | -96 | -97 | dBm | Die Luftgeschwindigkeit beträgt 1 Mbit/s |
Schlafübertragung aktuell (Standard) | - | 18.72 | - | uA | Einheit: uA. Sendepause beträgt 1s |
Weckruf aktuell (Standard) | - | 1581 | - | uA | Einheit: uA. Sendepause beträgt 1s |
Ohne Sendestrom aufwachen (Standard) | - | 1440 | - | uA | Einheit: uA. |
Aufwachverbindung Stromstärke (Standard) | - | 1450 | - | uA | Einheit: uA. Verbindungsabstand 1s |
Schlafverbindung aktuell (Standard) | - | 4.76 | - | uA | Einheit: uA. Verbindungsabstand 1s |

