| Series | Model List |
|---|---|
| E101‑C6 series | E101‑C6MN4‑PS,E101‑C6MN4‑XS,E101‑C6WN8‑PS,E101‑C6WN8‑XS |
| E101‑C3 series | E101‑C3MN4‑PS,E101‑C3MN4‑XS |
| E101‑S3 series | E101‑S3MN8‑PS,E101‑S3MN8‑XS,E101‑S3WN8‑PS,E101‑S3WN8‑XS |
| E101‑32 series | E101‑32WN4‑PS‑E,E101‑32WN4‑PS,E101‑32WN4‑XS‑UE,E101‑32WN16‑XS‑UE,E101‑32WN4‑XS‑IE |
Table1:E101‑C6 Series
| Parameter | E101‑C6MN4‑PS | E101‑C6MN4‑XS | E101‑C6WN8‑PS | E101‑C6WN8‑XS |
|---|---|---|---|---|
| Chip solution | ESP32‑C6 | ESP32‑C6 | ESP32‑C6 | ESP32‑C6 |
| Frequency band(MHz) | 2412~2484 | 2412~2484 | 2412~2484 | 2412~2484 |
| Wi‑Fi protocol | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth protocol | BLE5.3 | BLE5.3 | BLE5.3 | BLE5.3 |
| Power(dBm) | 23 | 23 | 25 | 25 |
| FLASH(MB) | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Distance(m) | 200 | 180 | 300 | 260 |
| Size(mm) | 16.6*13.2 | 13.2*12.5 | 18*25.5 | 18*19.2 |
Table2:E101‑C3 Series
| Parameter | E101‑C3MN4‑PS | E101‑C3MN4‑XS |
|---|---|---|
| Product dimensions | 16.6×13.2mm | 13.2×12.5mm |
| Antenna | PCB | Third Generation IPEX |
| Working Voltage | 3.0~3.6Vdc | 3.0~3.6Vdc |
| Transmission distance | 200 meters | 300 meters |
| Flash | 4M | 4M |
| PSRAM | ‑ | ‑ |
| Chip | ESP32‑C3 | ESP32‑C3 |
| Frequency band | 2.4~2.5GHz | 2.4~2.5GHz |
| Packaging method | SMD package | SMD package |
| Communication standard | Wi‑Fi | Wi‑Fi |
| Transmit power | 20dBm | 20dBm |
| Operating Temperature | ‑40℃~85℃ | ‑40℃~85℃ |
Table3:E101‑S3 Series
| Parameter | E101‑S3MN8‑PS | E101‑S3MN8‑XS | E101‑S3WN8‑PS | E101‑S3WN8‑XS |
|---|---|---|---|---|
| Product dimensions | 15.4×20.5mm | 15.4×15.4mm | 18×25.5mm | 18×19.2mm |
| Antenna | PCB | IPEX | PCB | IPEX |
| Working Voltage | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V |
| Chip | ESP32‑S3 | ESP32‑S3 | ESP32‑S3 | ESP32‑S3 |
| FLASH | 4/8MB | 4/8MB | 4/8/16MB | 4/8/16MB |
| Clock frequency | Supports up to 240MHz | Supports up to 240MHz | Supports up to 240MHz | Supports up to 240MHz |
| Peripheral interface | GPIO, SPI, LCD, Camera interface, UART, I2C, I2S, etc | GPIO, SPI, LCD, Camera interface, UART, I2C, I2S, etc | GPIO, SPI, LCD, Camera interface, UART, I2C, I2S, etc | GPIO, SPI, LCD, Camera interface, UART, I2C, I2S, etc |
| Operating Temperature | ‑40~85℃ | ‑40~85℃ | ‑40~85℃ | ‑40~85℃ |
Table4:E101‑32 Series
| Product Model | E101‑32WN4‑PS | E101‑32WN4‑E | E101‑32WN4‑XS‑IE | E101‑32WN4‑XS‑UE | E101‑32WN16‑XS‑UE |
| Product dimensions | 18×25.5×2.8mm | 18×25.5×3.1mm | 31.4×18×3.3mm | 18×19.2×3.2mm | 18×19.2×3.2mm |
| Antenna interface | PCB | PCB | First Generation IPEX | First Generation IPEX | First Generation IPEX |
| Working Voltage | 2.3~3.6V | 2.3~3.6V | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V |
| Transmission distance | 300m | 300m | 400m | 400m | 400m |
| FLASH | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 16MB |
| PSRAM | ‑/2MB | ‑/2MB | ‑/2MB | ‑/2MB | ‑/2MB |
| Operating frequency band | 2.4‑2.5GHz | 2.4‑2.5GHz | 2.4‑2.5GHz | 2.4‑2.5GHz | 2.4‑2.5GHz |
| Packaging method | SMD Package | SMD Package | SMD Package | SMD Package | SMD Package |
| Communication standard | Wi‑Fi | Wi‑Fi | Wi‑Fi | Wi‑Fi | Wi‑Fi |
| Transmit power | 20dBm | 20dBm | 20dBm | 20dBm | 20dBm |
| Temperature range | ‑40℃~+85℃ | ‑40℃~+85℃ | ‑40℃~+85℃ | ‑40℃~+85℃ | ‑40℃~+85℃ |























