[Chiplösung]: ESP32-S3
[Arbeitsfrequenz]: 2,4 GHz
[Kommunikationsentfernung]: 200m
[Unterstützungsprotokoll]: 802.11 b/g/n + BLE5.0
[Produktgröße]: 15,4 * 20,5 * 2,4 m
[Einführung]: ESP32-S3-MINI-1 ist ein universelles Wi-Fi + Bluetooth-Dual-Core-Funkmodul mit geringem Stromverbrauch, das mit dem Espressif ESP32-S3-Chip ausgestattet ist. Neben umfangreichen Peripherieschnittstellen verfügt das Modul auch über leistungsstarke neuronale Netzwerk-Rechenfunktionen und Signalverarbeitungsfunktionen und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien im AIoT-Bereich, wie z. B. Aktivierungsworterkennung und Sprachbefehlserkennung, Gesichtserkennung und -erkennung. intelligentes Zuhause, intelligente Geräte, intelligente Bedienfelder, intelligente Lautsprecher usw. Dieses Dual-Core-Bluetooth-WLAN-Modul verwendet eine integrierte PCB-Antenne. Wi-Fi und Bluetooth existieren nebeneinander und teilen sich die gleiche Antenne.
Absolut beste Bewertungen
Symbol | Parameter | Mindestwert | Max. Wert | Einheit |
VDD33 | Power-Pin-Spannung | -0,3 | 3.6 | V |
TSTORE | Lagertemperatur | -40 | 85 |
℃ |
Empfohlene Arbeitsbedingungen
Symbol | Parameter | Mindestwert | T'-pischer Wert | Maxxalue | Einheit |
VDD33 | Power-Pin-Spannung | 3,0 | 3.3 | 3.6 | V |
IVDD | Stromversorgung über externes Netzteil | 0,5 | - | A | |
T | Empfohlene Betriebstemperatur | -40 | - | 85 | ℃ |
Feuchtigkeit | Feuchtigkeit | - | 85 | - | %RH |
Elektrische DC-Eigenschaften (3,3 V, 25 ℃)
Symbol | Parameter | Mindest. Wert | Typischer Wert | Max, Wert | Einheit |
CIN | Pin-Kapazität | - | 2 | - | pF |
VIH | Hohe Eingangsspannung | 0,75×VDD¹ | - | VDD¹+0,3 | V |
VIL | niedrige Eingangsspannung | -0,3 | - | 0,25×VDD¹ | V |
iih | Hoher Eingangsstrom | - | - | 50 | n / A |
IIL | Niedriger Eingangsstrom | - | - | 50 | n / A |
VOH2 | Hohe Ausgangsspannung | 0,8×VDD¹ | - | - | V |
BAND2 | Niedrige Ausgangsspannung | - | - | 0,l×VDD¹ | V |
IOH | Hochpegel-Quellenstrom (VDD¹== 3,3 V, VOH>= 2,64 V, PAD_DRIVER=3) | - | 40 | - | mA |
IOL | Niedriger Senkenstrom (VDD¹=3,3 V, VOL= 0,495 V, PAD_DRIVER=3) | - | 28 | - | mA |
RPU | Interner schwacher Pull-up-Widerstand | - | 45 | - | kQ |
RPD | Interner schwacher Pulldown-Widerstand | - | 45 | - | kQ |
VIH_nRST | Chip-Reset-Freigabespannung (EN-Pin sollte dem Spannungsbereich entsprechen) | 0,75×VDD¹ | - | VDD¹+0,3 | V |
VIL_nRST | Chip-Reset-Spannung (EN-Pin sollte dem Spannungsbereich entsprechen) | -0,3 | - | 0,25×VDD 1 | V |
Unternehmensprofil
Entwicklungstestin