[Einführung]: Basierend auf dem SX1276-Chip von SEMTECH verfügt E44-DTU-1W mit RS232/RS485-Schnittstelle, 8 V ~ 28 V, Betrieb bei 900 ~ 931 MHz und LoRa-Spreizspektrum. Es verfügt über LoRa-Langstreckenübertragung und effektives FEC. Transparente Übertragung ist verfügbar. Es unterstützt Datenverschlüsselung und -komprimierung.
[Frequenz]: 900–931 MHz
[Leistung]: 20 dBm
[Entfernung]: 3,0 km
[Schnittstelle]: RS232/RS485
[Gewicht]: 127 ± 5 g
RF-Parameter | Wert | Anmerkung |
---|---|---|
Arbeitsfrequenz | 900–931 MHz | Standard: 915 MHz |
Sendeleistung | 20 dBm | Etwa 100 mW |
Empfangssensibilität | -138 dBm | Luftdatenrate: 2,4 kbps |
Luftdatenrate | 0,3k~9,6kbps | Standard: 2,4 kbit/s |
Testdistanz | 3000 Meter | In offener und klarer Luft, mit maximaler Leistung, 5 dBi Antennengewinn, Höhe von 2 m, Luftdatenrate: 2,4 kbps |
Hardware-Parameter | Wert | Anmerkung |
---|---|---|
Größe | 82 * 62 * 25 mm | |
Antennentyp | SMA-K | |
Kommunikationsinterface | RS232 / RS485 | Baudrate: 1200~115200, Standard: 9600 |
Paket | DB-9 / Schrauben | Standard-DB9-Loch/3,81-Anschlussklemme |
Puffer | 512 Byte Puffer | Automatische Unterverpackung mit 58 Byte pro Paket |
Elektronischer Parameter | Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | Zustand |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | 10 | 12 | 28 | V | |
Strom übertragen | 120 | 134 | 147 | mA | 20 dBm (100 mW) |
Standby-Strom | 25 | 28 | 31 | mA | |
Betriebstemperatur | -40 | 20 | +85 | ℃ | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 | 60 | 90 | % | |
Lagertemperatur | -40 | 20 | +125 | ℃ |
